Вклады на 300 000 ₽
Сравнение для суммы 300 000 ₽. Для средней суммы разница в ставке уже заметно влияет на доход — но проверяйте, не требует ли максимальная ставка «новых денег» или статуса клиента.
- Сумма 300 000 ₽
- Все опубликованные сроки
- Сортировка по расчётному доходу
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Газпромбанк — Ключевой момент | до 16% | 36 мес. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Совкомбанк — Щедрая осень | до 17% | 36 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13% | 1100 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Норвик Банк — Фиксируй доход | 12,5% | 1096 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 9,7% | 1100 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 8,8% | 1100 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 11,8% | 24 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13% | 730 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — Забота о будущем | до 22% | 12 мес. | 50 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 11% | 730 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 10,5% | 730 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13% | 540 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 9,6% | 730 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 12,3% | 540 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад Ключевой | до 15,07% | 12 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 10,8% | 540 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| КБ ЛОКО-Банк — Локо-Вклад Промо | до 15% | 370 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Ставка на будущее | 15% | 367 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 9,9% | 540 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Правильный выбор | до 13,25% | 12 мес. | 1 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 13% | 12 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Горизонт | до 13,6% | 366 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 13,5% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Деньги | до 13,5% | 12 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13% | 370 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 12,9% | 370 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Максимальный доход | до 13% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 12,5% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Времена года | до 12,35% | 370 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Максимум | до 11,7% | 12 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Притяжение | до 12,1% | 366 дн. | 20 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Центр-инвест — Зеленый | 12% | 365 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,1% | 11 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 11,5% | 370 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Оптимальный | 11,5% | 368 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Казани — Стабильный доход | 11,5% | 367 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Экспобанк — Оранжевый | 11,5% | 367 дн. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Срочный | 11,4% | 368 дн. | 3 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад | 11% | 12 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Пополняемый | 10,8% | 370 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Вклад + ПДС | 10,7% | 370 дн. | 36 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Рантье | до 15% | 250 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 10,5% | 370 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,1% | 10 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 10,2% | 367 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Пополняемый | 10% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Авангард — Базовый | 10% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСБ — Мои возможности | 9,5% | 367 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Камкомбанк — Жара | 12,75% | 280 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,2% | 9 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Кредит Урал Банк — КУБ-Максимум | 9,3% | 367 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад с пополнением | 9% | 12 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,2% | 8 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСБ — Ставка на будущее | 16% | 181 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Солнечный процент | до 19% | 5 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 10,2% | 271 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| КБ ЛОКО-Банк — Локо-Вклад Промо | до 15% | 182 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — Лучший % Золотой | до 14,8% | 6 мес. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Северный Народный Банк — Классический | 10% | 270 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,2% | 7 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Максимум | до 14% | 6 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — Сбер Акционер | до 14,1% | 6 мес. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 13,5% | 6 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Тимер Банк — Патриот | 14% | 181 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Капитал зарплатный онлайн | до 13,6% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 14% | 180 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — Премиум | до 13,8% | 6 мес. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Камкомбанк — Жара | 13,5% | 186 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 13,5% | 185 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| КБ ЛОКО-Банк — Локо-Вклад | до 13,7% | 182 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| КБ ЛОКО-Банк — Новые деньги | до 13,7% | 182 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Новые деньги | до 13,7% | 182 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Яркий процент | 13,75% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Тимер Банк — Сберегательный | до 13% | 186 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Реально выгодный (для новых денег) | 13,35% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Газпромбанк — Новые деньги | до 13,6% | 6 мес. | 15 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Классический весна | 13% | 190 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БыстроБанк — Отличный старт | 13,6% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Максимальный доход | до 13,6% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Горизонт | до 13,6% | 181 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Алмазэргиэнбанк — Выгодный онлайн | 13,5% | 181 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Примбанк — Подарок онлайн | 13,5% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Доходный | до 13,4% | 182 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Времена года | до 13,4% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Специальный | до 19,9% | 4 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Левобережный — Капиталъ | 13,4% | 180 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13% | 185 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Газпромбанк — Копить | до 12,8% | 6 мес. | 15 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 13,2% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Авто Финанс Банк — Конвейер дохода | 13,2% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Оптимальный | 13% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Срочный | 12,9% | 181 дн. | 3 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Инго Банк — Классический | до 12,5% | 183 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — СберВклад | до 15% | 5 мес. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Экспобанк — Оранжевый | 12,6% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Казани — Стабильный доход | 12,5% | 181 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Урал ФД — Доходный Плюс | 12,5% | 181 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 12,2% | 185 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Пополняемый | 12% | 185 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Притяжение | до 12,1% | 181 дн. | 20 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Вклад + ПДС | 11,7% | 185 дн. | 36 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 11,9% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ИК Банк — Выгодный Плюс | 11,5% | 186 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НИП Банк — Прибыльный | 11,7% | 181 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Удачный момент | до 13,5% | 5 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НОКССБАНК — Привилегированный | 5,75% | 365 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад | 11,5% | 6 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НОКССБАНК — Классический | 5,7% | 365 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Газпромбанк — В Плюсе | до 13,6% | 5 мес. | 15 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 11,1% | 185 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Урал Банк — КУБ-Максимум | 11% | 181 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Норвик Банк — Новый старт+ | 13,25% | 150 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Северный Народный Банк — Классический | 11% | 180 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Мои возможности | 10,7% | 181 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСКБ — Классический | 10,75% | 180 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12,3% | 5 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Авангард — Базовый | 10,5% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество промо | 20% | 95 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Просто накопить | до 10,1% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| УБРиР — Доходный дуэт | 20% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад с пополнением | 10% | 6 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Ставка на будущее | 20% | 91 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Пополняемый | 9,8% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Доходный с пролонгацией | 13,6% | 130 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Максимум | до 14,2% | 4 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — Вклад «Инвестиционный+» | 19% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Сбербанк — Выгодный старт + | 19% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 13,5% | 125 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БыстроБанк — Отличный старт | 14% | 120 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — Двойная выгода | 18% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Мой выбор | до 13,5% | 121 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Газпромбанк — Особый | до 13,1% | 4 мес. | 15 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество+ | 16,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| КБ ЛОКО-Банк — Локо-Вклад Промо | до 15% | 100 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Акцент на будущее | 15% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — Вклад «Вместе» | до 15% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Выгодный старт | 15% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 11% | 4 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк ДОМ.РФ — Вклад | до 14,5% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Доходный | до 13,8% | 95 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 14,5% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13,6% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Центр-инвест — Универсальный | до 14,16% | 91 дн. | 25 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 13,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Реально выгодный (для новых денег) | 13,9% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Камкомбанк — Прибыльный | 14% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Яркий процент | 14% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый старт | до 14% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Тимер Банк — Сберегательный | до 13,5% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Примбанк — Подарок - новые деньги | 13,9% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Капитал зарплатный онлайн | до 13,7% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад Пенсионный | до 13,6% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад для новых денег | до 13,6% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Алмазэргиэнбанк — Сверхновый | 13,7% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Примбанк — Подарок онлайн | 13,7% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад | до 13,5% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Левобережный — Капиталъ | 13,8% | 90 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Абсолют Банк — Абсолютный ПЛЮС | 13,6% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Максимальный доход | до 13,6% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Горизонт | до 13,6% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новые деньги | до 13,55% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Новые деньги | до 13,4% | 92 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Белые ночи | до 13,5% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Лидер 3 | 13,5% | 91 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Новые деньги | 13,5% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 13,5% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый хит | до 13,45% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Алмазэргиэнбанк — Выгодный онлайн | 13,4% | 91 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Норвик Банк — Новый старт+ | 13,25% | 92 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Доходный | до 13,1% | 92 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Времена года | до 13,2% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Авто Финанс Банк — Конвейер дохода | 13,15% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 12,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Пополняемый | 12,5% | 95 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Инго Банк — Карамель | до 12,75% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Сберегательный | до 13% | 91 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Казани — Стабильный доход | 13% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Урал ФД — Доходный Плюс | 13% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк ЗЕНИТ — ЗЕНИТ-Вклад | до 12,9% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Инго Банк — Классический | до 12,5% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Оптимальный | 12,75% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Пополняемый | до 12,75% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НИП Банк — Прибыльный | 12,7% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Срочный | 12,65% | 91 дн. | 3 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Челябинвестбанк — Золотой максимум | 12,5% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Вклад + ПДС | 11,7% | 95 дн. | 36 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ИК Банк — Выгодный | 11,75% | 93 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 11,4% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Северный Народный Банк — Классический | 12% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 11,8% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Урал Банк — КУБ-Максимум | 11,5% | 90 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Без границ | до 11,2% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 11% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСКБ — Классический | 11,25% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Капитал | до 11% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Авангард — Базовый | 10,75% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| НОКССБАНК — Привилегированный | 5,25% | 184 дн. | 300 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НОКССБАНК — Классический | 5,25% | 184 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Мои возможности | 10,5% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад с пополнением | 10% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Ставка на будущее | 28% | 32 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый старт | до 13,6% | 61 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новые деньги | до 13,55% | 61 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — ВТБ-Вклад | до 13,5% | 2 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый хит | до 13,45% | 61 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 13,3% | 61 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НИП Банк — Прибыльный | 13% | 61 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Комфорт | до 12,5% | 61 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Челябинвестбанк — Золотой максимум | 12,5% | 61 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Россельхозбанк — Свой вклад | до 12,6% | 60 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Агророс — Максимальный+ | 12% | 60 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Рост | до 11,2% | 61 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 11% | 2 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Максимальный | до 12,9% | 1 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Урал ФД — Доходный Плюс | 12,3% | 31 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ИК Банк — Выгодный | 12% | 31 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 12% | 1 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 11,7% | 31 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ФОРА-БАНК — Сберегательный | 11,1% | 31 дн. | 5 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Авангард — Базовый | 10,25% | 31 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 12% | 14 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
Расчётный доход считается для суммы 300 000 ₽.
Расчёт сделан для 300 000 ₽ на срок каждого предложения. При ставке «до» итог отражает максимальный сценарий.