Вклады для новых клиентов
Максимальная ставка доступна только тем, кто впервые открывает вклад в этом банке или давно не был его клиентом. Критерий «новый клиент» и срок «паузы» задаёт сам банк — уточните их в условиях.
- Условие «новый клиент»
- Все опубликованные сроки
- Расчёт для 100 000 ₽
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Банк Синара — Приветственный | 13,5% | 367 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МТС Банк — МТС Деньги | до 13,5% | 12 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 14% | 180 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БыстроБанк — Отличный старт | 13,6% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Сбербанк — Выгодный старт + | 19% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| БыстроБанк — Отличный старт | 14% | 120 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Выгодный старт | 15% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк ДОМ.РФ — Вклад | до 14,5% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 14,5% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый старт | до 14% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Инго Банк — Карамель | до 12,75% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк ЗЕНИТ — ЗЕНИТ-Вклад | до 12,9% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый старт | до 13,6% | 61 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
Расчётный доход считается для суммы 100 000 ₽.
Показаны предложения, где банк указывает требование к новому клиенту. Расчёт дохода сделан для 100 000 ₽ по максимальной ставке при выполнении условия.