Вклады на 3 месяца
Короткий срок подходит для денег, которые могут понадобиться в ближайшем квартале, или для паузы перед крупной покупкой. Ставки на трёхмесячных вкладах часто выше за счёт акций для новых клиентов.
- Срок 3 месяца
- Все опубликованные предложения
- Расчёт для 100 000 ₽
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| МКБ — МКБ. Преимущество промо | 20% | 95 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Доходный дуэт | 20% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ПСБ — Ставка на будущее | 20% | 91 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — Вклад «Инвестиционный+» | 19% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Сбербанк — Выгодный старт + | 19% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ВТБ — Двойная выгода | 18% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество+ | 16,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| УБРиР — Акцент на будущее | 15% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ВТБ — Вклад «Вместе» | до 15% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Выгодный старт | 15% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк ДОМ.РФ — Вклад | до 14,5% | 3 мес. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Доходный | до 13,8% | 95 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Синара — Приветственный | 14,5% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Преимущество | 13,6% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Центр-инвест — Универсальный | до 14,16% | 91 дн. | 25 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Простая выгода | 13,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Реально выгодный (для новых денег) | 13,9% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Камкомбанк — Прибыльный | 14% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Реалист Банк — Яркий процент | 14% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый старт | до 14% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Тимер Банк — Сберегательный | до 13,5% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Примбанк — Подарок - новые деньги | 13,9% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Капитал зарплатный онлайн | до 13,7% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад Пенсионный | до 13,6% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад для новых денег | до 13,6% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Алмазэргиэнбанк — Сверхновый | 13,7% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Примбанк — Подарок онлайн | 13,7% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Альфа-Банк — Альфа-Вклад | до 13,5% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Банк Левобережный — Капиталъ | 13,8% | 90 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Абсолют Банк — Абсолютный ПЛЮС | 13,6% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Максимальный доход | до 13,6% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Горизонт | до 13,6% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новые деньги | до 13,55% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Новые деньги | до 13,4% | 92 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Санкт-Петербург — Белые ночи | до 13,5% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| БЖФ Банк — Лидер 3 | 13,5% | 91 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Новые деньги | 13,5% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 13,5% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ТКБ Банк — Новый хит | до 13,45% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Алмазэргиэнбанк — Выгодный онлайн | 13,4% | 91 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Норвик Банк — Новый старт+ | 13,25% | 92 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| АТБ — Доходный | до 13,1% | 92 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Времена года | до 13,2% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Авто Финанс Банк — Конвейер дохода | 13,15% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Перспектива | 12,5% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Пополняемый | 12,5% | 95 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Инго Банк — Карамель | до 12,75% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Сберегательный | до 13% | 91 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Казани — Стабильный доход | 13% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Урал ФД — Доходный Плюс | 13% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк ЗЕНИТ — ЗЕНИТ-Вклад | до 12,9% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Инго Банк — Классический | до 12,5% | 93 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Оптимальный | 12,75% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кубань Кредит — Пополняемый | до 12,75% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| НИП Банк — Прибыльный | 12,7% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Европа Банк — Срочный | 12,65% | 91 дн. | 3 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Челябинвестбанк — Золотой максимум | 12,5% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Вклад + ПДС | 11,7% | 95 дн. | 36 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ИК Банк — Выгодный | 11,75% | 93 дн. | 5 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Гранд | 11,4% | 95 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Северный Народный Банк — Классический | 12% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Россия — РОССИЯ | 11,8% | 91 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Кредит Урал Банк — КУБ-Максимум | 11,5% | 90 дн. | 30 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Без границ | до 11,2% | 91 дн. | 1 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Ozon Банк — Вклад | 11% | 3 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСКБ — Классический | 11,25% | 90 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Новикомбанк — Капитал | до 11% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Банк Авангард — Базовый | 10,75% | 91 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСБ — Мои возможности | 10,5% | 91 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад с пополнением | 10% | 3 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
Расчётный доход считается для суммы 100 000 ₽.
Доход рассчитан для суммы 100 000 ₽ на три месяца единой методикой DepositHub. Предложения без подтверждения за последние 72 часа не публикуются.