Вклады с пополнением на 6 месяцев
Подборка для тех, кто планирует добавлять деньги в течение полугода. Мы показываем только активные предложения, у которых пополнение подтверждено в условиях банка.
- Срок 6 месяцев
- Пополнение доступно
- Расчёт для 100 000 ₽
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Ozon Банк — Вклад | 13,5% | 6 мес. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Сбербанк — Премиум | до 13,8% | 6 мес. | 100 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Камкомбанк — Жара | 13,5% | 186 дн. | 100 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Газпромбанк — Копить | до 12,8% | 6 мес. | 15 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Яндекс Банк — Сейв со сроком | 13,2% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| МКБ — МКБ. Пополняемый | 12% | 185 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| ОТП Банк — Притяжение | до 12,1% | 181 дн. | 20 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| ПСБ — Мои возможности | 10,7% | 181 дн. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Ак Барс Банк — Просто накопить | до 10,1% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 11 сентября 2026 |
| Т‑Банк — Вклад с пополнением | 10% | 6 мес. | 50 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
| Металлинвестбанк — Пополняемый | 9,8% | 181 дн. | 10 000 ₽ | 12 сентября 2026 |
Расчётный доход считается для суммы 100 000 ₽.
Доход рассчитан для суммы 100 000 ₽ на шесть месяцев единой методикой DepositHub. У ставки «до» обязательно проверьте требования к клиенту и деньгам на официальном сайте банка.